Compatibility
This part is compatible with 45 vehicle(s)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Toyota | Prius | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Toyota | Prius | L Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Toyota | Prius | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Toyota | Prius | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Toyota | Prius | LE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Toyota | Prius | L Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Toyota | Prius | Limited Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Toyota | Prius | XLE Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | Prius | One Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | Prius | Two Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | Prius | One Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | Prius | Two Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | Prius | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | Prius | Four Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | Prius | Four Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | Prius | Premium Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | Prius | Technology Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Toyota | Prius | Three Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | Prius | Three Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | Prius | Touring Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | Prius | Two Eco Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Toyota | Prius | Two Hatchback 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
Item specifics
-
Condition
-
Used
-
Brand
-
Toyota
-
Type
-
Engine Long Block
-
Manufacturer Warranty
-
3 Months
-
Engine Size
-
1.8 L
-
Number of Cylinders
-
4
-
Number of Valves
-
16
-
Mileage
-
25,000-49,999 miles
-
Fuel Type
-
Gasoline
There are no reviews yet.